
產(chǎn)品簡介
流量自動跟蹤(瞬時/累計/標況)LED數(shù)字顯示、數(shù)字式輸入設(shè)置及校準、掉電數(shù)據(jù)保護/來電自動啟動功能 、過濾及干燥系統(tǒng)確保采樣器內(nèi)部不受污染、采用微處理器/氣體質(zhì)量傳感器技術(shù)設(shè)計
微電腦恒溫恒流自動連續(xù)環(huán)境空氣采樣器技術(shù)參數(shù):
| 型號 | LB-24L(基本型) | LB-24LN |
| 流量范圍 | 0.1-1.0L/min | 0.1-1.0L/min |
| 流量度 | 2.5級 | 2.5級 |
| 流量控制 | 微處理器+Honeywell氣體質(zhì)量流量傳感器 | 微處理器+Honeywell氣體質(zhì)量流量傳感器 |
| 參數(shù)設(shè)定 | 鍵盤數(shù)字式輸入 | 鍵盤數(shù)字式輸入 |
| 采樣泵 | 交流電磁雙隔膜泵 | 交流電磁雙隔膜泵 |
| 采樣室結(jié)構(gòu) | 內(nèi)置保溫(15-25℃) | 內(nèi)置 |
| 操作環(huán)境 | 0-45℃ | 0-45℃ |
| 供電方式 | DC12V(選用EP自充電式交直流蓄電池可連續(xù)工作8小時) AC220V/50Hz | |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

溫濕度檢測儀
特種檢測儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測試儀器
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們