更新時(shí)間:2013-08-23
點(diǎn)擊次數(shù):2053
LS-RE型高速稀土增感屏
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià)(元) | 包裝 | 外形尺寸(mm) |
| 1 | 高速稀土 | 5"*7" | 副 | 50 | 20/箱 | 127*178 |
| 2 | 高速稀土 | 8"*10" | 副 | 120 | 20/箱 | 203*254 |
| 3 | 高速稀土 | 10"*12" | 副 | 190 | 20/箱 | 254*305 |
| 4 | 高速稀土 | 11"*14" | 副 | 245 | 20/箱 | 280*356 |
| 5 | 高速稀土 | 12"*15" | 副 | 300 | 20/箱 | 305*381 |
| 6 | 高速稀土 | 14"*14" | 副 | 330 | 20/箱 | 356*356 |
| 7 | 高速稀土 | 14"*17" | 副 | 400 | 20/箱 | 356*432 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4
溫濕度檢測(cè)儀
特種檢測(cè)儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測(cè)試儀器
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們